Your three signs - the Year sign
| January | 24 | 1936 | - | February | 10 | 1937 | Fire | Rat | + |
| February | 11 | 1937 | - | January | 30 | 1938 | Fire | Ox | - |
| January | 31 | 1938 | - | February | 18 | 1939 | Earth | Tiger | + |
| February | 19 | 1939 | - | February | 07 | 1940 | Earth | Rabbit | - |
| February | 08 | 1940 | - | January | 26 | 1941 | Metal | Dragon | + |
| January | 27 | 1941 | - | February | 14 | 1942 | Metal | Snake | - |
| February | 15 | 1942 | - | February | 04 | 1943 | Water | Horse | + |
| February | 05 | 1943 | - | January | 24 | 1944 | Water | Sheep | - |
| January | 25 | 1944 | - | February | 12 | 1945 | Wood | Monkey | + |
| February | 13 | 1945 | - | February | 01 | 1946 | Wood | Rooster | - |
| February | 02 | 1946 | - | January | 21 | 1947 | Fire | Dog | + |
| January | 22 | 1947 | - | February | 09 | 1948 | Fire | Boar | - |
| February | 10 | 1948 | - | January | 28 | 1949 | Earth | Rat | + |
| January | 29 | 1949 | - | February | 16 | 1950 | Earth | Ox | - |
| February | 17 | 1950 | - | February | 05 | 1951 | Metal | Tiger | + |
| February | 06 | 1951 | - | January | 26 | 1952 | Metal | Rabbit | - |
| January | 27 | 1952 | - | February | 13 | 1953 | Water | Dragon | + |
| February | 14 | 1953 | - | February | 02 | 1954 | Water | Snake | - |
| February | 03 | 1954 | - | January | 23 | 1955 | Wood | Horse | + |
| January | 24 | 1955 | - | February | 11 | 1956 | Wood | Sheep | - |
| February | 12 | 1956 | - | January | 30 | 1957 | Fire | Monkey | + |
| January | 31 | 1957 | - | February | 17 | 1958 | Fire | Rooster | - |
| February | 18 | 1958 | - | February | 07 | 1959 | Earth | Dog | + |
| February | 08 | 1959 | - | January | 27 | 1960 | Earth | Boar | - |
| January | 28 | 1960 | - | February | 14 | 1961 | Metal | Rat | + |
| February | 15 | 1961 | - | February | 04 | 1962 | Metal | Ox | - |
| February | 05 | 1962 | - | January | 24 | 1963 | Water | Tiger | + |
| January | 25 | 1963 | - | February | 12 | 1964 | Water | Rabbit | - |
| February | 13 | 1964 | - | February | 01 | 1965 | Wood | Dragon | + |
| February | 02 | 1965 | - | January | 20 | 1966 | Wood | Snake | - |
| January | 21 | 1966 | - | February | 08 | 1967 | Fire | Horse | + |
| February | 09 | 1967 | - | January | 29 | 1968 | Fire | Sheep | - |
| January | 30 | 1968 | - | February | 16 | 1969 | Earth | Monkey | + |
| February | 17 | 1969 | - | February | 05 | 1970 | Earth | Rooster | - |
| February | 06 | 1970 | - | January | 26 | 1971 | Metal | Dog | + |
| January | 27 | 1971 | - | February | 15 | 1972 | Metal | Boar | - |
| February | 16 | 1972 | - | February | 02 | 1973 | Water | Rat | + |
| February | 03 | 1973 | - | January | 22 | 1974 | Water | Ox | - |
| January | 23 | 1974 | - | February | 10 | 1975 | Wood | Tiger | + |
| February | 11 | 1975 | - | January | 30 | 1976 | Wood | Rabbit | - |
| January | 31 | 1976 | - | February | 17 | 1977 | Fire | Dragon | + |
| February | 18 | 1977 | - | February | 06 | 1978 | Fire | Snake | - |
| February | 07 | 1978 | - | January | 27 | 1979 | Earth | Horse | + |
| January | 28 | 1979 | - | February | 15 | 1980 | Earth | Sheep | - |
| February | 16 | 1980 | - | February | 04 | 1981 | Metal | Monkey | + |
| February | 05 | 1981 | - | January | 24 | 1982 | Metal | Rooster | - |
| January | 25 | 1982 | - | February | 12 | 1983 | Water | Dog | + |
| February | 13 | 1983 | - | February | 01 | 1984 | Water | Boar | - |
| February | 02 | 1984 | February | 19 | 1985 | Wood | Rat | + | |
| February | 20 | 1985 | February | 08 | 1986 | Wood | Ox | - | |
| February | 09 | 1986 | January | 28 | 1987 | Fire | Tiger | + | |
| January | 29 | 1987 | February | 16 | 1988 | Fire | Rabbit | - | |
| February | 17 | 1988 | February | 05 | 1989 | Earth | Dragon | + | |
| February | 06 | 1989 | January | 26 | 1990 | Earth | Snake | - | |
| January | 27 | 1990 | February | 14 | 1991 | Metal | Horse | + | |
| February | 15 | 1991 | February | 03 | 1992 | Metal | Sheep | - | |
| February | 04 | 1992 | January | 22 | 1993 | Water | Monkey | + | |
| January | 23 | 1993 | February | 09 | 1994 | Water | Rooster | - | |
| February | 10 | 1994 | January | 30 | 1995 | Wood | Dog | + | |
| January | 31 | 1995 | February | 18 | 1996 | Wood | Boar | - | |
| February | 19 | 1996 | February | 06 | 1997 | Fire | Rat | + | |
| February | 07 | 1997 | January | 27 | 1998 | Fire | Ox | - | |
| January | 28 | 1998 | February | 15 | 1999 | Earth | Tiger | + | |
| February | 16 | 1999 | February | 04 | 2000 | Earth | Rabbit | - | |
| February | 05 | 2000 | January | 23 | 2001 | Metal | Dragon | + | |
| January | 24 | 2001 | February | 11 | 2002 | Metal | Snake | - | |
| February | 12 | 2002 | January | 31 | 2003 | Water | Horse | + | |
| February | 01 | 2003 | January | 21 | 2004 | Water | Sheep | - | |
| January | 22 | 2004 | February | 08 | 2005 | Wood | Monkey | + | |
| February | 09 | 2005 | January | 28 | 2006 | Wood | Rooster | - | |
| January | 29 | 2006 | February | 17 | 2007 | Fire | Dog | + | |
| February | 18 | 2007 | February | 06 | 2008 | Fire | Boar | - | |
| February | 07 | 2008 | 2009 | Earth | Rat | + | |||
"12 Chinese Signs, Secrets of a Matchmaker" download your e-book here..











